| 盛京银行代销保险产品一览表 | |||||||||
| 序号 | 产品代码 | 保险产品 | 保险公司 | 险种 | 交费方式 | 保障期间 | 产品风险等级 | 客户风险类型 | 产品分类 |
| 1 | BBE | 中荷鑫福多两全保险(分红型) | 中荷人寿保险有限公司 | 两全保险(分红型) | 趸交/期缴 | 6年 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 2 | BLAC | 中荷长盈金生(悠享版)年金保险 | 中荷人寿保险有限公司 | 年金保险 | 趸交/期缴 | 终身 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 3 | BREG | 中荷金如意G款两全保险 | 中荷人寿保险有限公司 | 两全保险 | 期缴 | 8年 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 4 | BSD | 中荷盈鑫保D款两全保险 | 中荷人寿保险有限公司 | 两全保险 | 趸交 | 趸交保5年/趸交保6年/趸交保8年 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 5 | BWLZ | 中荷家业常青Z款终身寿险(分红型) | 中荷人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 6 | BWLY | 中荷家业常青Y款终身寿险 | 中荷人寿保险有限公司 | 终身寿险 | 趸交/期缴 | 终身 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 7 | BLAD | 中荷长盈金生(鑫享版)年金保险(分红型) | 中荷人寿保险有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 至105岁 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 8 | BIC | 中荷鎏金岁月C款养老年金保险(分红型) | 中荷人寿保险有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 至105岁 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 9 | WHL20BA | 都会悦享终身寿险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 终身寿险 | 趸交/期缴 | 终身 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 10 | PWL29BA | 都会臻传尊享2026B款终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 11 | PWL28BA | 都会臻传优享2026B款终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 12 | PWL27BA | 都会至臻(2026)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 13 | PLA32BA | 都会长盈(2026)年金保险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 14 | 446 | 中信保诚「基石恒固」年金保险C0款 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 年金保险 | 趸交/期缴 | 至被保险人105周岁 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 15 | 456 | 中信保诚「稳利」两全保险B3款(分红型) | 中信保诚人寿保险有限公司 | 两全保险(分红型) | 期缴 | 8年/10年 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 16 | 463 | 中信保诚「隽享瑞金」终身寿险B3款(分红型) | 中信保诚人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 17 | 464 | 中信保诚「隽享瑞金私享版」终身寿险B3款(分红型) | 中信保诚人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 18 | 466 | 中信保诚「隽享永固」年金保险B3款(分红型) | 中信保诚人寿保险有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 至被保险人105周岁 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 19 | 467 | 中信保诚「隽享永固私享版」年金保险B3款(分红型) | 中信保诚人寿保险有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 至被保险人105周岁 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 20 | 468 | 中信保诚「诚托传世增额版」终身寿险B3款(分红型) | 中信保诚人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 21 | 477 | 中信保诚「基石恒固私享版」年金保险C0款 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 年金保险 | 趸交/期缴 | 至被保险人105周岁 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 22 | 2110 | 平安盈尊(A款)终身寿险 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 终身寿险 | 趸交/期缴 | 终身 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 23 | 2111 | 平安鑫瑞养老年金保险 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 年金保险 | 趸交/期缴 | 至被保险人105周岁的保单周年日 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 24 | 2115 | 平安鑫瑞优享养老年金保险(分红型) | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 至被保险人105周岁的保单周年日 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 25 | 2118 | 平安盈尊(B款)终身寿险 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 终身寿险 | 趸交/期缴 | 终身 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 26 | 2120 | 平安盈尊优享(B款)终身寿险(分红型) | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 27 | 2128 | 平安盈添悦(欣享版)两全保险 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 两全保险 | 趸交/期缴 | 3年交保6年、3年交保8年、5年交保8年 | 低风险R1 | 保守型及以上 | P2 |
| 28 | 2127 | 平安招财宝(欣享版)终身寿险(万能型) | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 终身寿险(万能型) | 趸交 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 29 | 2122 | 平安安盈年金保险(分红型) | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 至被保险人105周岁的保单周年日(含105周岁的保单周年日) | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 30 | 2130 | 平安御享一生终身寿险(分红型) | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 31 | 2131 | 平安盈尊优享(D款)终身寿险(分红型) | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 32 | 2132 | 平安鑫瑞优享(A款)养老年金保险(分红型) | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 至被保险人105周岁的保单周年日(不含105周岁的保单周年日) | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 33 | 4267 | 太平传世一生A款终身寿险(分红型) | 太平人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 34 | 4271 | 太平鸿瑞金生A款终身寿险(分红型) | 太平人寿保险有限公司 | 终身寿险(分红型) | 趸交/期缴 | 终身 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 35 | 4283 | 太平优享一生年金保险(分红型) | 太平人寿保险有限公司 | 年金保险(分红型) | 趸交/期缴 | 保至105周岁后的首个保单周年日零时 | 中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 36 | 4284 | 太平福满多两全保险(分红型) | 太平人寿保险有限公司 | 两全保险(分红型) | 趸交/期缴 | 趸交保5年、趸交保6年、3年交保6年、3年交保8年 、3年交保10年 |
中低风险R2 | 稳健型及以上 | P3 |
| 以上产品由保险公司发行和管理,盛京银行作为代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。 | |||||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | |||||||||
| 售后服务电话:95511 | |||||||||
| 保险公司网址:https://life.pingan.com/p/#/profit-percent | |||||||||
| 中荷人寿保险有限公司 | |||||||||
| 售后服务电话:4008161688 | |||||||||
| 保险公司网址:http://www.bob-cardif.com/xinxipilu/jibenxinxi/chanpinjibenxinxi/xinxingchanpinxinxigonggao/index.html | |||||||||
| 中信保诚人寿保险有限公司 | |||||||||
| 售后服务电话:4008838838 | |||||||||
| 保险公司网址:https://www.citic-prudential.com.cn/dividendprice/index.html | |||||||||
| 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | |||||||||
| 售后服务热线:400 818 8168 | |||||||||
| 保险公司网址:https://www.metlife.com.cn/information-disclosure/investment-information-disclosure/dividend-fulfillment-ratio | |||||||||
| 太平人寿保险有限公司 | |||||||||
| 售后服务热线:95589 | |||||||||
| 保险公司网址:https://life.cntaiping.com/info-fhxbxcphlsxl/ | |||||||||
| 网点所代理的保险产品以实际网点公示保险产品为准,且须在以上保险产品范围内。 保险公司网站可查询分红保险产品红利实现率披露。 |
|||||||||