荣誉名称 | 颁奖部门 |
在“中国商业银行竞争力排名”中荣获城市商业银行(资产规模人民币2000亿元以上)财务评价排名“第一名” | 《银行家》杂志社 |
在“中国商业银行竞争力排名”中荣获最佳城市商业银行 | 《银行家》杂志社 |
辽宁省“守合同重信用”企业 | 辽宁省工商行政管理局 |
辽宁省用户满意企业 | 辽宁省质量协会 辽宁省用户委员会 |
2013年辽宁省银行业支持小微企业金融服务优秀金融机构 | 辽宁省银行业协会与辽宁省财贸轻纺金融工会 |
在“辽宁省银行卡跨行信息交换系统运行质量评比活动”中荣获年度系统运行质量最佳奖 | 中国银联辽宁分公司 |
2014年度中国债券市场优秀自营商 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
2014年度银行间外汇市场优秀会员(最佳外币对会员奖) | 中国外汇交易中心 |
2014年度银行间本币市场交易100强 | 全国银行间同业拆借中心 |
2014年度最佳风险管理城市商业银行 | 《银行家》杂志社 |
《2014亚洲银行竞争力研究报告》中,综合竞争力排名第13位、收益指标排名第2位 | 21世纪经济报道 香港中文大学 |
荣誉名称 | 颁奖部门 |
2015中国金融机构金牌榜 — 年度最佳中小银行 | 金融时报社 中国社科院金融研究所 |
“2015中国融资上市公司大奖”最佳上市公司 | 香港财经杂志《中国融资》 |
2015年度中国银行业理财机构最佳收益奖 | 中国银行业协会 |
2015年度最佳品牌城市商业银行、2015年度资产规模2000《银行家》杂志亿元以上城市商业银行竞争力评价第3名、老百姓最喜欢的城市商业银行第2名 | 《银行家》杂志 |
信用等级AAA级 | 联合资信评估有限公司 |
2015年度中国企业信用500强 | 中国合作贸易企业协会 中国企业改革与发展研究会 |
2015年中国债券市场优秀成员评选中荣获“优秀发行人—金融债发行人” | 中央国债登记结算有限责任公司 |
2015年中国债券市场优秀成员评选中荣获“优秀发行人—资产支持证券发起机构” | 中央国债登记结算有限责任公司 |
2015年中国债券市场优秀成员评选中荣获“优秀自营机构奖” | 中央国债登记结算有限责任公司 |
2015年执行外汇管理规定情况考核综合评定结果为A级 | 国家外汇管理局辽宁分局 |
2015年度辽宁银行业统计信息工作先进单位 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 |
2015年度系统运行质量最佳奖 | 中国银联辽宁分公司 |
2015年度金融行业科技创新突出贡献奖、渠道创新突出贡献奖 | 《金融电子化》杂志 |
荣誉名称 | 颁奖部门 |
“2016年全球银行1000强”中位列第186位,在中国入榜银行中位列第24位 | 英国《银行家》杂志 |
2016中国前100家银行排名中位列第23位 | 中国银行业协会 |
2016中国融资上市公司大奖—最佳上市公司大奖 | 香港财经杂志《中国融资》 |
2016年度中国城商行竞争力排名第6位 | 21世纪经济报道 |
2016卓越竞争力城商行10强,2016卓越竞争力风险管理城商行5强 | 中国经营报 |
辽宁省银行卡跨行信息交换系统运行质量评比活动—年度系统运行质量最佳奖 | 中国银联 |
2016年度中国银行业普及金融知识万里行活动—最佳成效奖 | 中国银行业协会 |
2016年度“优秀交易商” | 全国银行间同业拆借中心 |
2016年度“最佳会员奖”、“最佳即期会员奖”、“最佳外币对会员奖” | 中国外汇交易中心 |
2016年度“优秀自营机构奖”、“优秀发行机构奖”、“债券业务进步奖” | 中央国债登记结算有限责任公司 |
2016年度中国金融行业最佳创新项目奖(多应用模式在双活数据中心的应用) | International Data Corporation(IDC) |
中国金融500强榜单中位列第29位 | 网易财经 |
2016年中国金融总评榜辽宁分榜—十年辽宁金融业卓越贡献奖、年度支持地方经济发展金融贡献奖、年度最佳城商行、年度最佳城商行银行卡 | 辽沈晚报 |
辽宁省用户满意企业 | 辽宁省质量协会 辽宁省用户委员会 |
荣誉名称 | 颁奖部门 |
“2017年全球银行1000强”中名列第190位,在中国入榜 银行中位列第24位 |
英国《银行家》杂志 |
2017年中国企业500强 | 中国企业联合会 中国企业家协会 |
2017年中国银行业100强榜单位列第24位 | 中国银行业协会 |
2017年最佳上市公司大奖、最具投资价值奖 | 香港财经杂志《中国融资》 |
2017年度最具竞争力中小银行 | 《金融时报》 |
2017年度卓越竞争力社会责任银行 | 《每日经济新闻》 |
入选“2017中国中小银行先锋榜”的“普惠金融榜” | 《每日经济新闻》 |
2017年度值得信赖银行奖、2017年度杰出中小银行奖 | 《金融界》 |
“2017年金融科技最佳实践—风险管理创新中小银行” 金融科技及服务优秀创新奖 |
《金融电子化》杂志社 |
2017年度银行间本币市场核心交易商、2017年度银行间本币市场交易300强 | 全国银行间同业拆借中心 |
2017年度银行间外汇市场50强 | 中国外汇交易中心 |
2017年“最佳进步承销商”、“优秀创新承销商”、 “银行间市场优秀承销商”、“绿色债券优秀承销商” |
国家开发银行 |
2017年“优秀承销商” | 中国农业发展银行 中国进出口银行 |
2017年度中债优秀成员—优秀自营机构—城市商业银行 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
2017年度最受欢迎的银行理财产品、用户最满意银行、金融支持实体经济成就奖 | 辽沈晚报 |
辽宁省用户满意企业 | 辽宁省质量协会 |
2017年度辽宁银行业金融知识普及工作先进单位 | 辽宁银监局 |
沈阳市职工文化建设突出贡献单位 | 沈阳市总工会 |
2017中国年度最佳雇主“沈阳最佳雇主10强” | 北京大学社会调查研究中心· 智联招聘 |
荣誉名称 | 颁奖部门 |
2018年全球银行品牌500强第191位、入榜中资银行第23位 | 英国《银行家》杂志联合Brand Finance |
2018年中国银行业100强榜单位列第26位 | 中国银行业协会 |
国家开发银行2018年优秀创新承销商 | 国家开发银行 |
2018年度中债优秀金融债发行人、结算100强、优秀自营商 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
2018年度银行间本币市场核心交易商、优秀同业存单发行人 | 全国银行间同业拆借中心 |
2018年度银行间外汇市场最佳综合会员奖、最大进步远掉会员奖、最佳外币拆借会员奖 | 中国外汇交易中心 |
2018年金融知识普及先进单位 | 辽宁银保监局 |
2018年辽宁省小微企业千户扶持计划先进单位 | 辽宁省银行业协会 |
2018年辽宁省金融系统劳动竞赛优秀集体 | 中国金融工会辽宁工作委员会 |
2018年运维创新突出贡献奖 | 《金融电子化》杂志社 |
2018全年系统运行质量最佳奖 | 中国银联辽宁分公司 |
2018中国年度最佳雇主“沈阳最佳雇主10强” | 北京大学社会调查研究中心、智联招聘 |
2018年辽宁省用户满意企业 | 辽宁省质量协会 |
2018年杰出伙伴奖 | Visa卡组织 |
荣誉名称 | 颁奖部门 |
2019年中国融资大奖 最具投资价值奖 | 香港财经杂志《中国融资》 |
2019年金融债创新奖 | 国家开发银行 |
2019年度中债结算100强—优秀自营商 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
X—Bond交易机制创新奖 2019年度银行间本币市场核心交易商 2019年度银行间本币市场交易300强 |
全国银行间同业拆借中心 |
2019年度银行间人民币外汇市场40强 | 中国外汇交易中心 |
2019年银联信用卡业务突出贡献奖 2019年银联卡产品推广突出贡献奖 |
中国银联 |
2019年金融知识普及先进单位 | 辽宁银保监局 |
辽宁省法人城商行流动性互助工作突出贡献单位 | 辽宁省银行业协会 |
企业标准“领跑者” | 中国互联网金融协会 |
沈阳市工人先锋号 | 沈阳市总工会 |
最佳创新合作伙伴 | 中信银行信用卡中心 |
2019年度债权融资计划乘风破浪奖 2020年度债权融资计划筑梦同行奖 |
北京金融资产交易所 |
2019年度金融科技及服务优秀创新奖评选-金融科技创新突出贡献奖-管理创新贡献奖 | 《金融电子化》杂志社 |
2019中国年度最佳雇主、沈阳最佳雇主 | 智联招聘、北京大学社会调查研究中心 |
2019年度产业金融国际优秀案例二等奖 | 亚洲金融合作协会第二届产业金融合作委员会 |
2019年理财信息登记优秀城商行奖 | 银行业理财中心 |
荣誉名称 | 颁奖部门 |
英国《银行家》杂志全球银行1000强榜单第143位、 中资银行第25位 | 英国《银行家》杂志 |
“世界最佳银行”排行榜中国20佳银行 | 福布斯 |
2020年度全球银行品牌价值500强排行榜第224位、 中资银行第36位 | Brand Finance |
“港股100强”榜单第76位 | 港股100强研究中心 |
2020年度银行理财品牌天玑奖 | 证券时报 |
“2020卓越竞争力中小银行评选”中获得“2020年卓越竞争力财富管理银行” | 中国经营报 |
2020年度最佳信用卡跨界合作奖 | 银联数据 |
2020年度价值创造银行 | 二十一世纪传媒 |
2020中国金鼎奖年度支持地方经济发展特殊贡献奖 | 每日经济新闻 |
2020优秀零售银行奖、2020优秀区域服务银行奖 | 投资时报 |
2020年第三届优秀金融扶贫先锋榜获评“精准扶贫先锋机构” | 中国网财经 |
“金桥奖”2020年度最具投资价值商业银行 | 投资者网 |
2020年度第十八届中国财经风云榜获评“杰出零售银行” | 中国财经 |
2020第四届中国零售金融创新实践大奖评选中获得“十佳城商行零售银行奖” | 《零售银行》、《数字银行》联合腾讯云 |
2020年度最佳用户增长奖 | 腾讯•大辽网 |
2020年银行业客服中心与远程银行综合评估中通过 “价值贡献”、“创新应用”、“应急管理”三项能力评估 |
中国银行业协会 |