盛京银行储蓄存款利率表 | ||||||||||
利率单位为%/年 | ||||||||||
期限 | 人民币* | 美元 | 港币 | 欧元 | 日元 | 英镑 | 加拿大元 | 澳大利亚元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
活期 | 0.10 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0001 | 0.1250 | 0.0400 | 0.2375 | 0.0001 | 0.0001 |
通知存款一天 | 0.80* | |||||||||
通知存款 | 1.35* | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0005 | 0.1750 | 0.0980 | 0.2625 | 0.0005 | 0.0005 |
七天 | ||||||||||
整存整取一个月 | 0.5000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1575 | 0.2165 | 1.2400 | 0.0100 | 0.0100 | |
整存整取三个月 | 1.55 | 0.6000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.8050 | 0.3915 | 1.1650 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取半年 | 1.75 | 2.3000 | 0.5000 | 0.6500 | 0.0100 | 0.9760 | 0.5100 | 1.1225 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取一年 | 1.80* | 2.6000 | 0.8000 | 0.7500 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取二年 | 1.80* | 2.6000 | 1.1000 | 0.8000 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取三年 | 1.90* | |||||||||
整存整取五年 | 1.80 | |||||||||
零存整取一年 | 1.15 | |||||||||
零存整取三年 | 1.35 | |||||||||
零存整取五年 | 1.35 | |||||||||
整存零取一年 | 1.15 | |||||||||
整存零取三年 | 1.30 | |||||||||
整存零取五年 | 1.35 | |||||||||
存本取息一年 | 1.15 | |||||||||
存本取息三年 | 1.35 | |||||||||
存本取息五年 | 1.35 | |||||||||
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构 | ||||||||||
本次利率调整自2025-4-3起执行,带*为本次调整的币种。 |