一、支付结算类 | ||||||
(一)个人支付结算业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
21001 | 个人柜面业务 | 小额账户管理费 | 免费 | - | ||
21002 | 人民币存款证明 | 20元/份 | 参照同业标准 | 低保人群、失业人群、残障人士免费 | ||
21003 | 异地本行柜面存取款 | 免费 | - | |||
21004 | 系统内快速汇款 | 免费 | ||||
21005 | 打印对账单 | 免费 | 银行业协会《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》 | |||
21006 | 活期一本通、存单挂失 | 10元/次/户 | 参照同业标准 | 低保人群、失业人群、残障人士免费 | ||
21105 | 支付业务 | 个人跨行柜台转账汇款 (非实时汇兑) |
按个人跨行柜台转账汇款收费标准的70%收取 | 计价格〔2001〕791号《国家计委 中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》 | ||
21007 | 个人外汇 汇入汇款 |
汇入汇款转汇 | 手续费:1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔,系统内免费 | 参照同业标准 | ||
21008 | 非受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除 | ||||
21009 | 受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除,另加收汇款手续费 | ||||
21010 | 个人外汇 汇出汇款 |
汇出境外汇款 | 1.(SHA)手续费:1‰,最低20元/笔,最高200元/笔;2.(OUR):除收SHA费用外按境外账户行规定另加收境外扣费; 3.全额到款:除收SHA费用外,美元汇款另加收USD25/笔;欧元汇款另加收EUR32/笔 |
|||
21011 | 电汇境内汇款 | 手续费:1‰,最低20元/笔,最高200元/笔 | ||||
21012 | 汇款指示修改 | 手续费:20元/笔 | ||||
21013 | 汇出汇款查询 | 50元/笔 | ||||
(二)对公支付结算业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
21014 | 对公账户业务 | 企业开立结算账户、验资账户 | 100元/户 | 参照同业标准 | 暂不收费,优惠期限:2025年1月1日-2027年12月31日 | |
21015 | 开具询证函 | 200元/份 | 财会〔2020〕12号《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》 | 小微企业免费 | ||
21016 | 资信证明 | 每份按金额的千分之一收取,不足10元按10元收取,超过200元按200元收取 | 参照同业标准 | |||
21017 | 账户印鉴变更 | 10元/次/户 | ||||
21018 | 对公印鉴挂失变更 | 50元/次/户 | ||||
21020 | 对公补制回单 | 1个月内(含)免费,1个月-1年(含)10元/份,1年以上20元/份 | ||||
21022 | 账户管理费 | 免费 | ||||
21023 | 账户信息变更 | 10元/次/户 | ||||
21024 | 查询账户历史交易记录 | 行内当年账户信息查询10元/次,跨年查询20元/次 | ||||
21025 | 企业复印资料 | 1元/张 | 参照同业标准 | |||
21026 | 对公补制对账单 | 3个月内(含)免费,3个月-1年(含)10元/份,1年以上20元/份(每10页算1份,超出部分按照1元/页) | ||||
21027 | 对公账户电话银行查询 | 每户收费60元/年 | ||||
21028 | 对公账户动账短信通知 | 自2014年8月1日起,新开立客户每户收费60元/年 | ||||
21030 | 对公账户销户 | 20元/户 | 暂不收费 | |||
21031 | 支付密码器 | 按成本价 | ||||
21032 | 凭证出售业务 | 结算业务申请书(不带号) | 工本费:5元/本 | |||
21033 | 结算业务申请书(带号) | 工本费:12.5元/本 | 计价费〔1996〕184号《中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》 | |||
21034 | 进账单(硬联) | 工本费:3.5元/本 | ||||
21035 | 进账单(软联) | 工本费:1.2元/本 | ||||
21038 | 贷记凭证 | 工本费:5.5元/本;手续费:25元/本 | 上海银发〔2005〕129号《关于印发上海市贷记办法》和《上海市贷记会计核算手续的通知》 | |||
21039 | 空白凭证领用单 | 工本费:4.5元/本 | 计价费〔1996〕184号《中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》 | |||
21040 | 现金缴款单 | 工本费:4.5元/本 | ||||
21041 | 粘单 | 工本费:1元/本 | 参照同业标准 | |||
21042 | 托收凭证 | 工本费:2元/本 | ||||
21044 | 票据业务 | 签发银行承兑汇票 | 工本费免费;手续费:票面金额的万分之五 | 计价费〔1996〕184号《中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》、银行业协会 《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》 | ||
21045 | 商业承兑汇票 | 工本费免费 | ||||
21046 | 银行承兑汇票查询(复)书 | 工本费:3元/份;手续费:30元/笔 | 参照同业标准 | |||
21047 | 支付业务 | 汇划职工工资、退休金、 养老金等 |
手续费:2元 | 计价格〔2001〕791号《国家计委 中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》 | ||
21048 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金等 | 免费 | ||||
21049 | 对公跨行柜台转账汇款 (非实时汇兑) |
对公跨行柜台转账汇款收费标准的70%收取 | ||||
21050 | 退汇 | 0.5元/笔 | ||||
21051 | 发出委托收款 | 手续费:1元/笔;代收邮费按邮电部门核定收费标准执行 | 计价费〔1996〕184号《中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》、银发〔2011〕385号《中国人民银行关于规范电子汇划收费标准的通知》 | |||
21052 | 挂失业务 | 单位定期/通知存单挂失新开 | 10元/次 | 参照同业标准 | ||
21053 | 对公查询密码挂失 | 5元/次 | ||||
21054 | 支付密码挂失 | 20元/次 | ||||
21055 | 国内信用证开证/委托付款 | 开证 | 0.5‰-10‰,最低300元/笔;信用证有效期超过三个月,每三个月增收0.5‰-2.5‰,超过期限不足三个月按三个月收取 | 人民银行《国内信用证结算办法》及同业标准 | ||
21056 | 修改 | 100元/笔(不涉及金额的修改),金额增加部分按新开证标准计收,最低100元/笔 | ||||
21057 | 承兑/承诺付款 | 承兑金额的0.5‰/月,最低200元/笔 | ||||
21058 | 付汇 | 手续费:200元/笔 | ||||
21059 | 不符点处理费 | 450元/笔 | ||||
21060 | 退单/无偿放单 | 手续费:100元/笔 | ||||
21061 | 信用证效期内撤销 | 手续费:100元/笔 | ||||
21062 | 信用证付款 | 按照支付业务收费标准执行 | ||||
21063 | 国内信用证通知/委托收款 | 预通知 | 通知费:50元/笔 | |||
21064 | 通知 | 通知费:50元/笔 | ||||
21065 | 通知修改 | 50元/笔 | ||||
21066 | 修改、换单 | 单据处理费:200元/笔 | ||||
21067 | 保兑信用证 | 2‰-2.5‰/季,不足三个月按三个月计算,最低500元/季 | ||||
21068 | 议付/委托收款 | 1‰,最低200元/笔 | ||||
21069 | 信用证效期内撤销 | 手续费:100元/笔 | ||||
21070 | 信用证转让 | 1‰-2.5‰,最低100元/笔 | ||||
21071 | 对公外汇 汇入汇款 |
转汇 | 收付双方非系统内的20美元/笔;收付一方为系统内的6美元/笔 | 参照同业标准 | ||
21072 | 非受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除 | ||||
21073 | 受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除,另加收汇出汇款手续费 | ||||
21074 | 对公外汇 汇出汇款 |
电汇境外汇款 | 1.(SHA)手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔;2.(OUR):除收SHA费用外按境外账户行规定另加收境外扣费;3.全额到款:除收SHA费用外,美元汇款另加收USD25/笔;欧元汇款另加收EUR32/笔 | |||
21075 | 电汇境内汇款 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | ||||
21076 | 汇款指示修改 | 100元/笔 | ||||
21077 | 汇出汇款查询 | 3个月内查询150元/笔,3-6个月内200元/笔,6个月以上300元/笔 | ||||
21078 | 出口托收 | 光票托收 | 手续费:1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | |||
21079 | 光票托收退票 | 50元/笔,国外费用和电讯按实收取 | ||||
21080 | 光票托收受益人要求退汇 | 手续费:1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | ||||
21081 | 跟单托收 | 手续费:1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | ||||
21082 | 修改托收委托书 | 手续费:100元/笔 | ||||
21083 | 进口代收 | 光票代收 | 手续费:1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔 | |||
21084 | 跟单代收 | 手续费:1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔 | ||||
21085 | 拒付退光票 | 50元/笔 | ||||
21086 | 拒付退跟单汇票 | 100元/笔 | ||||
21087 | 偿付费 | 80美元/笔 | ||||
21088 | 退单、换单 | 手续费:200元/笔 | ||||
21089 | 跨境双向人民币资金池业务 | 跨境双向人民币资金池 账户管理费 |
人民币1万元/户/年。如账户加入集中运营时间超过(含)半年按照全年标准收取,不足半年按照50%收取。或按与客户的协议价格收取 | |||
21090 | 汇出汇款费用 | 按现有汇出汇款收费标准执行,或根据年汇款量与客户协议价格收取 | ||||
21091 | SWIFT SCORE服务费 | 发送MT940/950对账单,人民币500元/月,或按与客户的协议价格收取;接收MT101支付指令并执行款项汇划,按现行汇出汇款收费标准执行,或根据年汇款量与客户协议价格收取 | ||||
21092 | 外汇资金集中运营业务 | 外汇资金集中运营账户管理费 | 人民币1万元/户/年。如账户加入集中运营时间超过(含)半年按照全年标准收取,不足半年按照50%收取。或按与客户的协议价格收取 | 参照同业标准 | ||
21093 | 汇出汇款费用 | 按现有汇出汇款收费标准执行,或根据年汇款量与客户协议价格收取 | ||||
21094 | SWIFT SCORE服务费 | 发送MT940/950对账单,人民币500元/月,或按与客户的协议价格收取;接收MT101支付指令并执行款项汇划,按现行汇出汇款收费标准执行,或根据年汇款量与客户协议价格收取 | ||||
(三)电子银行业务 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
21095 | 电子银行业务(包括网上银行、手机银行、电视银行等) | 介质工本费 | USBKEY30元/个,蓝牙KEY40元/个 | 根据我行采购成本收取 | 自2023年1月1日起,首次申领免费,非首次申领按标准收费;因非客户原因导致的介质损坏,需要更换的,免收工本费。 | |
21096 | 网上银行/手机银行个人服务费 | 10元/年 | 参照同业标准 | 暂不收费 | ||
21097 | 网上银行企业服务费 | 100元/年 | ||||
21098 | 企业银企直联接入费 | 10万元/个或协议约定 | ||||
21099 | 企业现金管理系统客户端使用费 | 1万元/个或协议约定 | ||||
21100 | 企业现金管理系统服务费 | 母账户:500元/年 子账户:200元/年 |
||||
21101 | 企业现金管理系统交易费 | 资金归集下拨:1元/笔 账户头寸管理:100元/月 行内转账:1元/笔 行外转账:依照网银对公实时跨行汇款执行 代发工资:免费 |
||||
21102 | 网银个人实时跨行汇款 | 0.2万元以下(含):2元 | ||||
0.2万元-1万元(含):5元 | ||||||
1万元-10万元(含):10元 | ||||||
10万元-50万元(含):15元 | ||||||
50万元-100万元(含):20元 | ||||||
100万元以上:交易金额×0.02‰(最高50元) | ||||||
21103 | 网银对公实时跨行汇款 | 1万元以下(含):5元 | 参照同业标准 | |||
1万元-10万元(含):10元 | ||||||
10万元-50万元(含):15元 | ||||||
50万元-100万元(含):20元 | ||||||
100万元以上:交易金额×0.02‰(最高200元) | ||||||
21104 | 单位大额存单转让 | 手续费:转让金额的0.1%-1%,向大额存单的转让方收取 | 《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委令2014年第1号) | |||
二、银行卡类 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
22001 | 借记卡业务 | 借记卡挂失手续费 | 10元/次/卡 | 参照同业标准 | 1.低保人群、失业人群、残障人士免费;2.白金卡客户免费;3.自助设备挂失免费 | |
22002 | 借记芯片卡新开、补发卡工本费 | 免费 | - | |||
22003 | 短信服务费 | 2元/月 | 参照同业标准 | 暂不收费; 2025年1月1日起新签约客户按1元/卡/月收取,60岁及以上老年客户、财富客户、代发工资客户免费 |
||
22004 | 境外ATM查询 | 2元/笔 | 国家发改委、中国人民银行 《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》发改价格〔2016〕557号 |
|||
22005 | 境内跨行ATM取款 | 3.5元/笔 | 1.普通客户每张卡每月前3笔免费,超过3笔的按收费标准收取; 2.代发客户每月前5笔免费,超过5笔的按收费标准收取; 3.军人、老年客户(60岁以上)免费 |
|||
22006 | 境外ATM取款 | 取款金额0.5%,最低12元/笔 | ||||
22007 | 异地本行ATM取款 | 免费 | ||||
22008 | 同城ATM跨行转账 | 转账金额1万元以下,3元/笔;1万-5万元,5元/笔 | ||||
22009 | 异地ATM跨行转账 | 交易金额1%,最低5元,最高50元 | ||||
22010 | 信用卡业务 | 年费 | 1、普卡、魅力盛京卡:主卡每年40元,附属卡每年20元; 2、金卡:主卡每年80元,附属卡每年40元; 3、联名卡普卡:主卡每年40元,附属卡每年20元; 4、联名卡金卡:主卡每年80元-200元,附属卡每年40元-100元; 5、车主卡:主卡每年40元,附属卡每年20元; 6、丽人卡、爱心卡:主卡每年100元,附属卡每年50元; 7、靓卡等主题卡:主卡每年100元-200元,附属卡每年50元-100元; 8、经理人卡:主卡每年300元,附属卡每年150元; 9、老板卡:主卡每年500元,附属卡每年250元; 10、白金卡(含联名白金卡):主卡每年500元-3000元,附属卡每年250元-1500元; 11、钻石卡:主卡每年3000元-10000元,附属卡每年1500元-5000元; 12、VISA白金卡:主卡每年600元、附属卡每年300元; 13、VISA御玺卡:主卡每年1000元、附属卡每年500元; 14、公务卡:免年费; 15、特殊卡种:免年费。 |
参照同业标准 | VISA白金卡、VISA白金卡附属卡暂不收取年费 | |
22011 | 补发新卡工本费 | 20元/卡 | ||||
22012 | 挂失费 | 20元/卡,白金卡、爱心卡、老板卡、经理人卡、VISA白金卡、VISA御玺卡40元/卡。主卡、附属卡收费标准一致 | ||||
22013 | 预借现金支取、转出手续费 | 境内柜面、ATM等渠道:预借现金金额的1%,最低5元;境外ATM等渠道:预借现金金额的1%,最低15元;VISA白金卡、VISA御玺卡境外通过VISA网络预借现金或转出,按预借现金金额的3%收取,每笔最低收取人民币25元。主卡、附属卡收费标准一致 | 中国银联《银联卡业务运作规章(第二卷)业务规则》和人民银行(银发〔2000〕72号)《银行卡业务管理办法》跨行交易收费条款补充规定、参照同业标准 | 溢缴款境内转回本行本人账户免收手续费 | ||
22014 | 违约金 | 1.每期账单最低还款额未还清部分的5%收取,最低5元;VISA白金卡、VISA御玺卡每期账单最低还款额未还清部分的5%收取,最低10元。主卡、附属卡收费标准一致 2.分期业务提前还款违约金,按照不高于剩余本金的3%收取 |
参照同业标准 | 分期业务提前还款违约金标准2024年5月24日启用 | ||
22015 | 新卡种,发卡工本费 | 丽人、爱心、白金、经理人、老板卡、VISA白金卡、VISA御玺卡20元/张 | 参照同业标准 | 暂不收费 | ||
22016 | 调阅消费签购单费用 | 20元/份;VISA白金卡、VISA御玺卡40元/份。主卡、附属卡收费标准一致 | ||||
22017 | 分期年化利率 | 年化利率:0%-18.25% | ||||
22018 | 补制对账单费用 | 补制纸质电子账单免费 | ||||
22019 | 持卡向本人信用卡异地存款及转账存入/无卡向信用卡异地存款及转账存入 | 免费 | - | |||
22020 | 跨境查询 | 2元/笔;VISA白金卡、VISA御玺卡4元/笔。主卡、附属卡收费标准一致 | 中国银联《银联卡业务运作规章(第二卷)业务规则》和人民银行(银发〔2000〕72号)《银行卡业务管理办法》跨行交易收费条款补充规定、参照同业标准 | |||
22021 | 信用卡授信证明 | 免费 | - | |||
22022 | 快递费 | 免费 | ||||
22023 | 短信通知 | 免费 | ||||
22024 | VISA卡境外交易手续费 | 按交易金额的1.5%收取,主卡、附属卡收费标准一致 | 参照同业标准 | 暂不收费 | ||
22025 | VISA卡境外紧急服务手续费 | 境外紧急挂失:200元/卡;境外紧急取现、补卡:1000元/卡。主卡、附属卡收费标准一致 | 暂不收费 | |||
22026 | 信用卡透支利率 | 日利率0.05%,年化利率18.25% | 监管政策及同业标准 | |||
22027 | 银行卡收单 手续费 |
线下扫码交易(含微信、支付宝、云闪付) | 不高于交易金额的1%,具体按协议价格收取 | 人民银行《银行卡收单业务管理办法》〔2013〕第9号、中国人民银行《条码支付业务规范(试行)》〔2017〕296号、《人民银行关于规范支付创新业务的通知》银发[2017]281号、国家发改委《政府定价的经营服务性收费目录清单(2022版)》 | ||
22028 | 线上交易(含微信、支付宝、云闪付) | 不高于交易金额的1%,具体按协议价格收取 | ||||
22029 | POS刷卡 | 借记卡交易不高于交易金额的0.55%,20元封顶;贷记卡交易不高于交易金额的0.6%,具体按协议价格收取 | ||||
三、投融资担保类 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
23001 | 常年咨询 顾问费 |
指本行利用客户资源、人才、信息、科技等优势,为客户提供的持续性和综合性管理咨询服务,包括但不限于日常服务、增值研究服务、投资咨询、融资咨询及财务管理咨询等 | 市场化原则,按协议价格收取 | 参照同业标准 | 1.小型微型企业免收,根据银监发[2011]94号文规定:除银团贷款外,不得对小型微型企业贷款收取承诺费、资金管理费,严格限制对小型微型企业收取财务顾问费、咨询费等费用。小型微型企业划分按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企[2011]300号)规定执行 2.2025年4月1日起按序号23062-23106新划分标准执行 |
|
23002 | 专项咨询 顾问费 |
指本行根据客户特定需求,组织专业团队在特定时间段内针对客户收购兼并、债务重组、结构融资等重大经济金融活动提供的咨询、建议和方案设计、组织实施等服务,包括但不限于并购咨询顾问、债务重组咨询顾问、股权融资咨询顾问、资产管理咨询顾问、结构融资咨询顾问、发债咨询顾问及政府咨询顾问等 | 每次(或每份)10-1000万元;或按协议价格收取 | 参照同业标准 | ||
23003 | 管理服务费 | 指本行接受资产所有人委托,代为办理资产存续期间的有关事项,包括但不限于资产存续期间的资产管理等服务而收取的费用 | 市场化定价,协议定价或根据合同交易金额以协商最终确定费率收取,指导费率:0.1%-3% | 参照同业标准 | ||
23004 | 银团贷款 安排费 |
本行作为银团贷款牵头行,为借款人提供发起组织银团、承担包销或部分包销责任、分销银团贷款份额、提供银团贷款组织安排等工作 | 按银团贷款总额0-3%的比例收取;或按协议价格收取 | |||
23005 | 银团贷款 代理费 |
本行作为银团贷款代理行,负责落实贷款条件、办理抵质押手续、资金归集、资金汇划、办理还款、收取利息和费用、贷后管理、信息传递等服务事宜,负责借款人和银团贷款成员行之间的信息沟通并处理违约事件等 | 按银团贷款总额0-1.25%的比例收取;或根据工作量按协议价格收取 | |||
23006 | 银团贷款 承诺费 |
本行作为银团贷款成员行,就借款人在有效提款期内未提用贷款额度而准备一定资金,以备借款人提用 | 按当年提款计划未提用金额的0-0.3%收取 | |||
23007 | 银团贷款 参加费 |
本行作为银团贷款参加行,接受牵头行邀请参加银团,按协商确定的承贷份额向借款人提供贷款参与有关银团贷款事务并提供服务 | 按银团贷款参加额0-2%的比例收取;或按协议价格收取 | |||
23008 | 银团贷款 综合费 |
除上述服务外根据客户需求为客户提供的其他个性化服务 | 每次(或每份)10-300万元;或按协议价格收取 | |||
23009 | 债券承、 分销业务 |
本行为客户提供债券的承销、分销服务,包括但不限于国债、政策性金融债和地方政府债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债、中小企业集合票据、非金融企业资产支持票据、一般金融债、各交易所(包括但不限于北金所等)债权性固定收益类产品、理财直接融资工具及资产证券化产品等 | 市场化原则,协议定价或根据合同交易金额由承销商/分销商与融资人以协商最终确定费率收取,指导费率:0-2% | |||
23010 | 理财直接 融资工具 |
为融资人融资债权提供管理服务 | 由管理人与融资人协商收取管理费,指导费率:0-1% | |||
23011 | 供应链金融资产支持证券业务 | 本行代理客户将应收账款类资产转让给券商、基金、保险等第三方投资机构,通过设立资产管理计划,以资产支持证券的形式发行受益证券,并提供以应收账款类资产所产生的资金支付证券收益的结构性融资服务 | 按与客户的协议价格收取手续费,指导费率0.1%-3% | |||
23012 | 国内保函 | 非融资性保函开立 | 保函金额0.5‰-7.5‰/季,不足一个季度的按一个季度计收,最低收费500元/季 | |||
23013 | 融资性保函开立 | 保函金额2‰-10‰/季,不足一个季度的按一个季度计收,最低收费1000元/季 | ||||
23014 | 保函修改或注销 | 100元/笔(不涉及金额与期限),如增加金额或延长期限,按开立保函标准补收 | ||||
23015 | 国际保函 | 借款保函 | 保函金额2‰-10‰/季,不足一个季度的按一个季度计收,最低收费1000元/季 | 2021年8月1日前按原标准“有效余额的1.5%/季”收取;2021年8月1日起按新收费标准收取 | ||
23016 | 飞机租赁保函 | 有效余额的0.5‰-8‰/季,不足一个季度的按一个季度计收,最低500元/季;可按季、按年或一次性收取 | ||||
23017 | 其他租赁保函 | |||||
23018 | 补偿贸易保函 | |||||
23019 | 付款保函 | |||||
23020 | 投标保函 | |||||
23021 | 履约保函 | |||||
23022 | 预付款保函 | |||||
23023 | 质量保函 | |||||
23024 | 维修保函 | |||||
23025 | 留置金保函 | |||||
23026 | 其他类保函 | |||||
23027 | 转开代理行保函 | 手续费:每季收取保函有效余额的2‰,最低1000元/笔 | ||||
23028 | 保兑代理行保函 | 手续费:每季收取保函有效余额的2‰,最低1000元/笔 | ||||
23029 | 保函通知 | 手续费:200元/笔 | ||||
23030 | 保函修改或注销 | 手续费:200元/笔,涉及金额增加按新开保函标准收取 | ||||
23031 | 保函索赔手续费 | 按索赔金额的0.6‰,最低300元/笔 | ||||
23032 | 进口信用证 | 开证 | 手续费:1.5‰,最低300元/笔 | |||
23033 | 修改 | 100元/笔(不涉及金额的修改),金额增加部分按新开证标准计收 | ||||
23034 | 承兑 | 手续费:付款期限在90天(含)以下的按1‰,一次计收,最低200元/笔,付款期限在90天以上的每月加收0.3‰;缴足100%保证金的,一次性收取200元 | ||||
23035 | 付汇 | 手续费:200元/笔 | ||||
23036 | 偿付费 | 手续费:80美元/笔 | ||||
23037 | 不符点处理费 | 50美元/笔 | ||||
23038 | 提货担保 | 手续费:0.5‰,最低300元/笔 | ||||
23039 | 退单 | 手续费:200元/笔 | ||||
23040 | 信用证效期内撤销 | 手续费:100元/笔 | ||||
23041 | 银行抬头提单背书 | 手续费:0.5‰,最低300元/笔 | ||||
23042 | 出口信用证 | 预通知 | 通知费:100元/笔 | |||
23043 | 通知/转通知 | 通知费:200元/笔,在我行交单议付可免收 | ||||
23044 | 通知/转通知修改 | 100元/笔,在我行议付可免收 | ||||
23045 | 修改、换单 | 单据处理费200元/笔 | ||||
23046 | 保兑信用证(含通知费) | 2‰,最低300元/笔 | ||||
23047 | 议付(押汇)或验单 | 1.25‰,最低200元/笔 | ||||
23048 | 转让信用证 | 手续费:1‰,最低200元/笔 | ||||
23049 | 开立转让信用证修改 | 手续费:100元/笔(不涉及金额的修改)金额增加部分按新开标准计收 | ||||
23050 | 信用证效期内注销 | 手续费:100元/笔 | ||||
23051 | 银行承兑汇票敞口风险管理 | 办理银行承兑汇票业务时,根据对承兑申请人的风险管理成本,按照风险敞口金额及风险大小向承兑申请人收取风险敞口管理费用 | 敞口金额的0.5%-2% | 小型微型企业、三农企业免收 | ||
23052 | 国内保理 | 卖方保理商费用 | 发票金额0.1%-2%/季,单据处理费50元/笔 | |||
23053 | 买方保理商费用 | 发票金额0.2%-2%/季 | ||||
23054 | 国际保理 | 进口保理 | 7‰,或按协议约定执行 | |||
23055 | 出口保理 | 1‰,进口保理商手续费另收 | ||||
23056 | 供应商融资 | 卖方/买方费用 | 发票金额0.1%-2%/季 | |||
23057 | 福费廷业务 | 福费廷承诺费 | 0.5‰/月,最低150元 | |||
23058 | 福费廷手续费 | 按协议约定执行,最低0.5‰/年 | ||||
23059 | 同业代付 | 同业代付手续费 | 按协议约定执行,最低为代付金额的0.5‰ | 参照同业标准 | ||
23060 | 法人账户 透支 |
日间透支服务费 | 按日间余额0.01‰—0.1‰收取 日间余额=当日透支金额-当日透支当日未还金额 |
自2024年4月15日起收取。 2024年4月15日-2025年4月15日5折优惠 | ||
23061 | 透支额度承诺费 | 透支额度0.2%-1%一次性收取,最低1000元 | 自2024年4月15日起收取。 2024年4月15日-2025年4月15日5折优惠。 小微企业免费 |
|||
23062 | 综合咨询 顾问服务 |
制定企业 发展规划 |
行业政策分析 | 3万-5万元/项(合计最高不超过20万元) | 根据《商业银行表外业务风险管理办法》《商业银行服务价格管理办法》《商业银行收费行为执法指南》等法律法规,参照其他金融同业类似服务收费标准,按市场化原则确定。 | 1.对小型微型企业提供咨询顾问服务应免收咨询顾问费。小型微型企业划分按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定执行。 2.2025年4月1日启用 |
23063 | 市场环境分析 | |||||
23064 | 竞争对手经营对比分析 | |||||
23065 | 业务模式梳理 | |||||
23066 | 技术壁垒分析 | |||||
23067 | 融资安排 | 融资安排建议书 | 不超过10万元 | |||
23068 | 签署相关融资协议 | 不高于签约总额的0.5% | ||||
23069 | 成功提款 | 不高于提款金额的1% | ||||
23070 | 并购重组 | 并购重组方案建议 | 不超过20万元 | |||
23071 | 签署相关投/融资协议 | 不高于签约总额的0.5% | ||||
23072 | 投资资金实缴 | 不高于投资金额的1% | ||||
23073 | 融资资金成功提款 | 不高于提款金额的1% | ||||
23074 | 财务优化 | 财务优化和资本结构调整方案 | 不超过10万元 | |||
23075 | 业务资源导入 | 相关合作协议 | 议价 | |||
23076 | 上市综合 顾问服务 |
市场环境分析及制定发展战略 | 不超过20万元 | |||
23077 | 引入股权投资者顾问服务 | 不高于投资金额的1% | ||||
23078 | 业务资源导入 | 议价 | ||||
23079 | 初步设计上市合理化顾问方案 | 不超过10万元 | ||||
23080 | 推荐引入证券公司及其他合作机构 | 议价 | ||||
23081 | 制定重组改制方案及确立上市主体 | 不超过10万元 | ||||
23082 | 财务优化及改善资本结构 | 不超过10万元 | ||||
23083 | 募集资金管理服务 | 议价 | ||||
23084 | 再融资顾问服务 | 议价 | ||||
23085 | 推荐客户、资讯服务 | 议价 | ||||
23086 | 上市成功 | 不高于募集资金3% | ||||
23087 | 上市综合顾问服务合计(含以上各项服务内容) | 不高于募集资金的5% | ||||
23088 | 证券化 顾问服务 |
证券化市场环境分析 | 不超过50万元/项 | |||
23089 | 政策法规咨询 | |||||
23090 | 证券化方案制定 | 不超过60万元/项 | ||||
23091 | 确立基础资产标准和筛选 | 不超过50万元/项 | ||||
23092 | 设计交易结构 | 不超过50万元/项 | ||||
23093 | 引进并协调参与机构 | 不超过30万元/项 | ||||
23094 | 现金流分析和分层定价 | 不超过50万元/项 | ||||
23095 | 设计风险防范和增信措施 | 不超过50万元/项 | ||||
23096 | 投资者对接和发行成功费 | 不高于发行规模*2%(扣除上述证券化顾问服务各项费用后的金额) | ||||
23097 | 其他 | 视情况协商议定 | ||||
23098 | 项目融资 顾问服务 |
项目融资政策制度咨询 | 不超过20万元 | |||
23099 | 融资案例分析 | 不超过20万元 | ||||
23100 | 项目融资业务培训 | 不超过20万元 | ||||
23101 | 融资交易结构和方案建议 | 不超过50万元 | ||||
23102 | 渠道推荐和商务谈判 | 议价 | ||||
23103 | 其他咨询服务 | 议价 | ||||
23104 | 项目融资顾问服务合计(含以上各项服务内容) | 不高于项目批复总投金额的0.4% | ||||
23105 | 融资协议签约 | 不高于项目外部融资签约总额的0.6% | ||||
23106 | 客户成功提款、资金募集成功 | 不高于项目外部融资提款总额的1.2% | ||||
四、代理类 | ||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
24001 | 委托贷款 | 按照委托单位或个人指定用途和贷款对象,代为发放贷款 | 手续费:按委托贷款金额的1‰至3‰一次性收取 | 参照同业标准 | ||
24002 | 代理债券业务 | 代理发行国债 | 按照财政部、人民银行有关规定及有关合同或协议收费 | |||
24003 | 代理兑付国债 | |||||
24004 | 代理发行其他债券 | |||||
24005 | 代理兑付其他债券 | |||||
24006 | 代发业务 | 代发工资 | 手续费:0.5元/笔 | 暂不收费 | ||
24007 | 代收业务 | 各类代收费业务 | 依据与合作单位签署的合同或协议为准 | 依据与合作单位签署的合同或协议为准 | ||
24008 | 理财业务 | 为客户提供理财产品销售及投资管理相关服务 | 按照理财产品说明书约定收费 | 理财产品说明书约定 | ||
24009 | 代理同业 | 根据与客户签订的协议,在监管允许的范围内代理同业办理境内外贸易结算、融资和清算等业务 | 根据所代理的服务项目,按照相应对客户服务项目标准执行;或者按照双方协议价格执行 | 参照同业标准 | ||
