盛京银行储蓄存款利率表 | ||||||||||
利率单位为%/年 | ||||||||||
期限 | 人民币 | 美元* | 港币 | 欧元* | 日元 | 英镑 | 加拿大元 | 澳大利亚元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
活期 | 0.3800 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0001 | 0.1250 | 0.0400 | 0.2375 | 0.0001 | 0.0001 |
通知存款 一天 | 0.8000 | |||||||||
通知存款 七天 | 1.3500 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0005 | 0.1750 | 0.0980 | 0.2625 | 0.0005 | 0.0005 |
整存整取 一个月 | 0.7500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1575 | 0.2165 | 1.2400 | 0.0100 | 0.0100 | |
整存整取 三个月 | 1.4500 | 1.8500 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.8050 | 0.3915 | 1.1650 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 1.7100 | 2.0500 | 0.5000 | 0.6500 | 0.0100 | 0.9760 | 0.5100 | 1.1225 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 1.9800 | 2.2500 | 0.8000 | 0.7500 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 2.7700 | 2.3500 | 1.1000 | 0.8000 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
整存整取 三年 | 3.6300 | |||||||||
整存整取 五年 | 4.2900 | |||||||||
零存整取 一年 | 1.2100 | |||||||||
零存整取 三年 | 1.4300 | |||||||||
零存整取 五年 | 1.6500 | |||||||||
整存零取 一年 | 1.2100 | |||||||||
整存零取 三年 | 1.4300 | |||||||||
整存零取 五年 | 1.6500 | |||||||||
存本取息 一年 | 1.2100 | |||||||||
存本取息 三年 | 1.4300 | |||||||||
存本取息 五年 | 1.6500 | |||||||||
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构 | ||||||||||
本次人民币利率调整自2015-10-24起执行;本次外币利率调整自2020-6-18起执行,带*为此次调整的币种。 |