国际业务

公司业务

个人业务

汇款路线

外汇贷款利率

国际业务
当前位置:首页 >> 国际业务 >> 个人业务 >> 外币存款利率信息

小额外币存款利率信息

开始执行日期:2009-10-29

活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
美元* 0.1500 0.1500 0.2500 0.5000 0.8000 1.2500 1.2500
港币* 0.0200 0.0500 0.1500 0.4000 0.5000 0.8000 1.1000
欧元* 0.1000 0.3750 0.7500 1.0000 1.1250 1.2500 1.3125
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
英镑 0.1250 0.1750 0.1575 0.8050 0.9760 1.0760 1.0760
加拿大元 0.0400 0.0980 0.2165 0.3915 0.5100 0.7315 0.7315
澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.1650 1.1225 1.1350 1.1350

注:

注:自2009-10-29 起执行,年利率%,如遇调整按新标准执行,具体详情请咨询网点柜台。

大额标准:美元300万元(含)及以上,其他币种为等额美元300万元(含)及以上。

本利率表中的利率仅供参考,如遇调整,按实际利率执行。