货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 更新日期 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 645.0150 | 639.5650 | 647.4650 | 646.365 | 2021-01-21 | 16:17:08 |
港币 | 83.2135 | 82.5035 | 83.5035 | 83.3835 | 2021-01-21 | 16:16:59 |
日元 | 6.213550 | 5.982550 | 6.257550 | 6.24255 | 2021-01-21 | 16:15:56 |
欧元 | 780.2350 | 752.6850 | 785.6850 | 783.685 | 2021-01-21 | 16:17:17 |
英镑 | 882.0450 | - | 889.3550 | 886.095 | 2021-01-21 | 16:30:02 |
新加坡元 | 485.5100 | - | 490.4300 | 487.97 | 2021-01-21 | 16:17:25 |
加拿大元 | 509.2400 | - | 513.4400 | 511.84 | 2021-01-21 | 16:29:35 |
澳大利亚元 | 499.6150 | - | 503.6150 | 501.615 | 2021-01-21 | 16:15:29 |
瑞士法郎 | 725.1450 | - | 729.1050 | 727.125 | 2021-01-21 | 16:29:44 |
盛京银行外币牌价网页声明:
1.本外币牌价表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以盛京银行各分支机构实际交易汇率为准,对使用该外币牌价表所导致的结果,盛京银行不承担任何责任;
2.未经盛京银行许可,不得以商业目的转载本外币牌价表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于盛京银行。